- 사업대상
- 업무 흐름및절차
PSM 이란? Process Safety Management System
- 정유 및 석유화학공장 등 복잡한 장치산업을 대상으로 체계적인 기술 자료의 확보, 공정 위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등 종합적이고 과학적인 중대산업사고 예방활동을 추진하도록 하는 제도이다.
관련법규
- 산업안전보건법 제 49조의 2
- 산업안전보건법 시행령 제 33조
- 산업안전보건법 시행규칙 제 130조
제출시기
- 설치, 이전 : 착공일 30일전
- 주요구조부분의 변경 공사 : 착공일 30일전
공정안전보고서 확인
- 신규설비 : 설치과정 및 시운전단계에서 각 1회
- 기존설비 : 심사완료 후 6개월 이내
- 변경시 : 변경 완료 후 1개월 이내
- 확인 및 통보 : 확인 요청일로부터 1개월 이내에 이행 여부 확인 및 확인 후 15일 이내에 사업주에게 통보
등급별 관리기준
- 공정안전보고서 심사 완료된 사업장에 대하여 PSM이행 수준의 정기평가(4년주기), 재평가(신청사업장), 신규평가(신규대상사업장)의 기술지원을 통한 차등관리, 이행실태점검, 중대산업사고 예방점검 기술지원을 실시한다.
구분 | 일반 기준 | 위험물 단순 저장설비 보유 |
---|---|---|
P등급 | 등급부여 후 1회/4년 점검 | - |
S등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 | 등급부여 후 1회/2년 점검 |
M+등급 | 등급부여 후 1회/년 점검 | 등급부여 후 1회/2년 점검 |
M-등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 및 기술지원팀의 기술지도 | 등급부여 후 1회/2년 점검 및 기술지원팀의 기술지도 |
제출대상
공정안전보고서 제출 대상 업종
업종 | 업종 분류코드 |
---|---|
원유 정제처리업 | 19210 |
기타 석유정제물 재처리업 | 19229 |
석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 |
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 |
질소 화합물, 질소·인산 및 칼라질 화학비료 제조업 | 20311 |
복합비료 및 기타 화학비료 제조업 | 20312 |
화학살균·살충제 및 농업용 약제 제조업 | 20321 |
화학 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
- 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업은 별표 13의 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우로 한정
- 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외)
- 화학살균·살충제 및 농업용 약제 제조업은 농약 원제 제조만 해당
- 질소 화합물, 질소·인산 및 칼라질 화학비료 제조업 중 질소질 비료 제조
공정안전보고서 제출 대상 물질 51종
No. | 유해·위험 물질명 | 규정수량(kg) | |
---|---|---|---|
기존① | 변경② | ||
1 | 인화성 가스* | 5,000 | 5,000 |
2 | 인화성 액체** | 5,000 | 5,000 |
3 | 메틸 이소시아네이트 | 150 | 1,000 |
4 | 포스겐 | 750 | 500 |
5 | 아크릴로니트릴 | 20,000 | 10,000 |
6 | 암모니아 | 200,000 | 10,000 |
7 | 염소 | 20,000 | 1,500 |
8 | 이산화황 | 250,000 | 10,000 |
9 | 삼산화황 | 75,000 | 10,000 |
10 | 이황화탄소 | 5,000 | 10,000 |
11 | 시안화수소 | 1,000 | 500 |
12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 | 1,000 |
13 | 염화수소(무수염산) | 20,000 | 10,000 |
14 | 황화수소 | 1,000 | 1,000 |
15 | 질산암모늄 | 500,000 | 500,000 |
16 | 니트로글리세린 | 10,000 | 10,000 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 | 50,000 |
18 | 수소 | 50,000 | 5,000 |
19 | 산화에틸렌 | 10,000 | 1,000 |
20 | 포스핀 | 50 | 500 |
21 | 실란(Silane) | 50 | 1,000 |
22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 250 | 50,000 |
23 | 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | 500,000 | 20,000 |
24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 3,500 | 10,000 |
25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 | 2,000 |
26 | 클로로술폰산 | 500,000 | 10,000 |
27 | 브롬화수소 | 2,500 | 10,000 |
28 | 삼염화인 | 750,000 | 10,000 |
29 | 염화 벤질 | 750,000 | 2,000 |
30 | 이산화염소 | 500 | 500 |
31 | 염화 티오닐 | 150 | 10,000 |
32 | 브롬 | 100,000 | 1,000 |
33 | 일산화질소 | 1,000 | 10,000 |
34 | 붕소 트리염화물 | 1,500 | 10,000 |
35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 | 10,000 |
36 | 삼불화 붕소 | 150 | 1,000 |
37 | 니트로아닐린 | 2,500 | 2,500 |
38 | 염소 트리플루오르화 | 500 | 1,000 |
39 | 불소 | 20,000 | 500 |
40 | 시아누르 플루오르화물 | 50 | 2,000 |
41 | 질소 트리플루오르화물 | 2,500 | 20,000 |
42 | 니트로 셀롤로오스(질소 함유량 12.6% 이상) | 100,000 | 100,000 |
43 | 과산화벤조일 | 3,500 | 3,500 |
44 | 과염소산 암모늄 | 3,500 | 3,500 |
45 | 디클로로실란 | 1,500 | 1,000 |
46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 | 10,000 |
47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 | 3,500 |
48 | 불산(중량 1% 이상→중량 10% 이상) | 1,000 | 10,000 |
49 | 염산(중량 10% 이상→중량 20% 이상) | 20,000 | 20,000 |
50 | 황산(중량 10% 이상→중량 20% 이상) | 20,000 | 20,000 |
51 | 암모니아수산(중량 10% 이상→중량 20% 이상) | 20,000 | 50,000 |
- ①산업안전보건법 시행령(대통령령 제29950호) 제33조의6제1항 관련(별표10)
- ②산업안전보건법 시행령(대통령령 제30256호) 제43조제1항 관련(별표13)
- *인화성가스: 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101,3kPa)하의 20℃에서 가스 상태인 물질
- **인화성액체: 표준압력(101,3kPa)하에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온,고압의 공정운전 조건으로 인하여 화재,폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질
- ※ 인화성가스, 인화성 액체 규정량은 제조,취급 5000kg, 저장 200,000kg
- ※ 산업안전보건법 시행령 별표13(유해,위험물질 규정량)의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 적용
- 1. 상시근로자 5명 이상을 사용하는 사업장 : 2021년 1월 16일
- 2. 상시근로자 5명 미만을 사용하는 사업장 : 2021년 7월 16일
심사 및 확인절차 (산업안전보건법 시행규칙 제130조의3 내지6)

공동(순차) 심사절차

- 심사기간 : 접수 후 30일 이내(가스안전공사 15일, 안전보건공단 15일)
- 심사결과 : 공단에서 사업장에 최종 통보